Algemeen
Richtlijnen voor portiekafsluiting
Richtlijnen voor wandmontage kasten
Richtlijnen voor buitenbussen
Richtlijnen belpanelen
Montage Postkasten conform de richtlijnen certificaat Woonkeur
Algemeen:
Het is belangrijk om vast te stellen, dat het Woonkeur uitsluitend betrekking heeft op nieuwbouw.
Voor postkasten gelden de onderstaande eisen:
- Slotjes van de postkasten dient zich tussen de 700 en 1350 mm boven het vloerniveau te bevinden;
- Deuren van de postkasten scharnieren aan de zijkant (links- of rechtsdraaiend);
- Entree voorzien van doorwerpkasten ofwel kasten voor portiekafsluiting;
- Plaatsing van de postkasten minstens 350 mm uit een eventuele inwendige hoek;
- Kastenset voorzien van een schuine afdekkap aan de halzijde;
Via het bovenstaande tabs kunt u een keuze maken uit de verschillende type postkasten.
In de tabellen kunt u aflezen:
PORTIEKAFSLUITING |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maatserie Standaard |
|
| Maatserie Laag en Compact |
| Maatserie Ondiep |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
aantal vakken | onderzijde |
| aantal vakken | onderzijde |
| aantal vakken | onderzijde |
op elkaar | kastenset |
| op elkaar | kastenset |
| op elkaar | kastenset |
1 (1 kast 235 mm ) | 482 - 1082 |
| 1 (1 kast 192 mm ) | 504 - 1104 |
| 1 (1 kast. Hoogte 444mm ) | 378 - 978 |
2 (1 module 444 mm ) | 482 - 873 |
| 2 (1 module 358 mm ) | 504 - 938 |
| 2 (1 kast. Hoogte 888mm ) | 378 - 634 |
3 (1 module 653mm ) | 482 - 664 |
| 3 (1 module 524mm ) | 504 - 772 |
|
|
|
|
|
| 4 (1 module 690 mm ) | 504 - 606 |
|
|
|
|
|
| 4 (2 module 's 716 mm ) | 504 - 580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WANDMONTAGE |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maatserie Standaard |
|
| Maatserie Laag |
|
| Maatserie Ondiep |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| aantal vakken | onderzijde |
| aantal vakken | onderzijde |
| aantal vakken | onderzijde |
| op elkaar | kastenset |
| op elkaar | kastenset |
| op elkaar | kastenset |
| 1 (1 kast 235 mm ) | 482 - 1082 |
| 1 (1 kast 155 mm ) | 504 - |
| 1 (1 kast. Hoogte 444mm ) | 416 - 1016 |
| 2 (1 module 444 mm ) | 482 - 873 |
| 2 (1 module 284 mm ) | 504 - |
| 2 (1 kast Hoogte 888mm ) | 416 - 572 |
| 3 (1 module 653mm ) | 482 - 664 |
| 3 (1 module 413 mm ) | 504 - |
|
|
|
|
|
|
| 4 (1 module 542 mm ) | 504 - |
|
|
|
|
|
|
| 5 (1 module 671 mm ) | 504 - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BUITENBUSSEN |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Maatserie Compact |
|
| Maatserie Hoog en Volume |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| aantal vakken | onderzijde |
| aantal vakken | onderzijde |
|
| op elkaar | kastenset |
| op elkaar | kastenset |
|
| 1 (1 kast 237 mm ) | 558 - 1158 |
| 1 (1 kast 390 mm ) | 558 - 1158 |
|
| 2 (2 kasten 444 mm ) | 558 - 921 |
| 2 (2 kasten790 mm ) | 558 - 763 |
|
| 3 (3kasten 653mm ) | 558 - 684 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BELPANELEN
Het is belangrijk om vast te stellen, dat het Woonkeur uitsluitend betrekking heeft op nieuwbouw.
Voor belpanelen gelden de onderstaande eisen:
- Aan de buitenzijde van de hoofdentree moet een belpaneel met naambordjes zijn aangebracht;
- Beldrukkers tussen de 900 en 1200 mm van de vloer;
- Indeling volgens situering van de woningen;
- Belpaneel in contrasterende kleur;
- Belpaneel minstens 500 mm uit een eventuele inwendige hoek;
Woonkeur