1.3.6 Maatserie Compact
Algemeen
Sets met compacte buitenbussen worden samengesteld uit losse kasten.
Het type Compact vraagt weinig muuroppervlak maar legt relatief veel beslag op loopruimte op bijvoorbeeld een trottoir. Voor een goede bereikbaarheid kunnen er maximaal 6 postvakken boven elkaar worden geplaatst.
De kasten zijn eenvoudig in een nis te plaatsen, eventueel af te werken met een set hoeklijnen. Ze zijn goed te combineren met het type Volume.
Briefkleppen
Het type Compact is voorzien van briefklep type EMA 290.
237 mm
474 mm
711 mm
948 mm
1185 mm
1422 mm
294 mm
588 mm
882 mm
1176 mm
1470 mm
1764 mm
390 mm
420 mm
Schema opbouw Maatserie Compact
De afmeting van een postkast Maatserie Compact bedraagt: 294x237x390/420 mm (bxhxd)
BBK buitenbussen worden vervaardigd van:
1.5 mm aluminium (kast) + 2 mm gezette regenkap rondom de kast. Oversteek kap 30mm.
Totale dikte 3.5 mm. Deuren van 2 mm aluminium.
Buitenbussen voorzien van een 2 mm gezette regenkap rondom de kast waarbij de oversteek slechts 10 mm bedraagt.
Aantal vakken | Samenstelling |
| Totale hoogte |
| Voldoet aan Postwet |
|
| ||||
op elkaar | kastensets |
|
|
| indien de onderzijde kastenset zich bevindt | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | (1 kast) | 237 | : | 237 | mm | minimaal op | 403 | mm | en maximaal op | 1603 | mm |
2 | (2 kasten) | 474 | : | 474 | mm | minimaal op | 403 | mm | en maximaal op | 1366 | mm |
3 | (3 kasten) | 711 | : | 711 | mm | minimaal op | 403 | mm | en maximaal op | 1129 | mm |
4 | (4 kasten) | 948 | : | 948 | mm | minimaal op | 403 | mm | en maximaal op | 892 | mm |
5 | (5 kasten) | 1185 | : | 1185 | mm | minimaal op | 403 | mm | en maximaal op | 655 | mm |
6 | 6 kasten) | 1422 | : | 1422 | mm | minimaal op | 403 | mm | en maximaal op | 418 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aantal vakken | Samenstelling |
| Totale hoogte |
| Voldoet aan Postwet |
|
| ||||
op elkaar | kastenset |
|
|
| indien de onderzijde kastenset zich bevindt | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | (3 kasten) | 3 x 237 mm | : | 711 | mm | minimaal op | 558 | mm | en maximaal op | 684 | mm |
2 | (2 kasten) | 2 x 237 mm | : | 474 | mm | minimaal op | 558 | mm | en maximaal op | 921 | mm |
1 | (1kast) | 1 x 237 mm | : | 237 | mm | minimaal op | 558 | mm | en maximaal op | 1158 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minimale hoogte onderste inworp 600+
Maximale hoogte bovenste inworp 1800+
Buitenbussen
Afbeelding: Buitenbussen serie Compact voorzien van rechte regenkap