Maatserie
Ondiep
Aantal vakken | Samenstelling | Totale hoogte |
| Voldoet aan Postregeling |
|
| |||||
op elkaar | kastensets |
|
|
| indien de onderzijde kastenset zich bevindt | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | (1kast) | 444 |
| 444 | mm | minimaal op | 194 | mm | en maximaal op | 1394 | mm |
2 | (2kasten) | 444+444 | : | 888 | mm | minimaal op | 194 | mm | en maximaal op | 950 | mm |
3 | (3 kasten) | 444+444+444 | : | 1332 | mm | minimaal op | 194 | mm | en maximaal op | 506 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Montagehoogte postkasten
Algemene regel : Inworpgleuf tussen 600 en 1800 mm boven straatniveau
Uitleg tabellen
De hoogte van de onderzijde van de kastenset gaat altijd uit van het straatniveau.
444 mm
888 mm
1306 mm
308 mm
616 mm
924 mm
270 mm
Postkasten voor portiekafsluiting Maatserie Ondiep
Aantal vakken | Samenstelling | Totale hoogte |
| Voldoet aan Postregeling |
|
| |||||
op elkaar | kastensets |
|
|
| indien de onderzijde kastenset zich bevindt | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | (1kast) | 155 |
| 155 | mm | minimaal op | 486 | mm | en maximaal op | 1686 | mm |
2 | (1kast) | 284 | : | 284 | mm | minimaal op | 481 | mm | en maximaal op | 1557 | mm |
3 | (1kast) | 413 | : | 413 | mm | minimaal op | 481 | mm | en maximaal op | 1428 | mm |
4 | (1kast) | 542 | : | 542 | mm | minimaal op | 481 | mm | en maximaal op | 1299 | mm |
5 | (1kast) | 671 | : | 671 | mm | minimaal op | 481 | mm | en maximaal op | 1170 | mm |
6 | (2 kasten) | 413 + 413 | : | 826 | mm | minimaal op | 503 | mm | en maximaal op | 1016 | mm |
7 | (2 kasten) | 542 + 413 | : | 955 | mm | minimaal op | 506 | mm | en maximaal op | 893 | mm |
8 | (2 kasten) | 542 + 542 | : | 1084 | mm | minimaal op | 506 | mm | en maximaal op | 757 | mm |
*9 | (2 kasten) | 671 + 542 | : | 1213 | mm | minimaal op | 506 | mm | en maximaal op | 634 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Montagehoogte postkasten
Algemene regel : Inworpgleuf tussen 600 en 1800 mm boven straatniveau
Uitleg tabellen
De hoogte van de onderzijde van de kastenset gaat altijd uit van het straatniveau.
* 9 hoog voldoet niet aan de Postregeling 2009
155 mm
284 mm
413 mm
542 mm
671 mm
826 mm
290 mm
580 mm
870 mm
1160 mm
1450 mm
1740 mm
955 mm
1084 mm
2030 mm
2320 mm
380 mm
Postkasten voor portiekafsluiting Maatserie Flex
In onderstaande tabel staan de minimale maten vermeld!
1213 mm
Maatserie
Flex
Bij maatserie Flex kunnen wij samen de afmeting van de postkasten bepalen.
Voor het aanpassen van de maten rekenen wij geen extra kosten. Alleen de materiaalkosten kunnen, afhankelijk van de grootte van de kasten, t.o.v. de overige maatseries afwijken.
De breedte van de kasten bedraagt mininaal 290 mm
In de tabel hiernaast staan de minimale maten voor de postkasten vermeld.
Tip:
Laat u informeren informeren door een BBK adviseur!
Aantal vakken | Samenstelling |
| Totale hoogte |
| Voldoet aan Postregeling |
|
| ||||
op elkaar | kastensets |
|
|
| indien de onderzijde kastenset zich bevindt | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | (1kast) | 192 | : | 192 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 1654 | mm |
2 | (1kast) | 358 | : | 358 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 1488 | mm |
3 | (1kast) | 524 | : | 524 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 1322 | mm |
4 | (1kast) | 690 | : | 690 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 1156 | mm |
4 | (2kast) | 358 + 358 | : | 716 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 1130 | mm |
5 | (2 kasten) | 524 + 358 | : | 882 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 964 | mm |
5 | (3kasten) | 358 + 358 + 192 | : | 908 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 938 | mm |
6 | (2kasten) | 524 + 524 | : | 1048 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 798 | mm |
6 | (3kasten) | 358 + 358 + 358 | : | 1074 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 772 | mm |
7 | (2 kasten) | 690 + 524 | : | 1214 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 632 | mm |
7 | (3 kasten) | 524 + 358 + 358 | : | 1240 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 606 | mm |
8 | (2 kasten) | 690 + 690 | : | 1380 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 466 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maatserie Compact |
| |
|
|
|
|
| aantal vakken | onderzijde |
|
| op elkaar | kastenset |
|
| 1 (1 kast 192 mm ) | 504 - 1104 |
|
| 2 (1 module 358 mm ) | 504 - 938 |
|
| 3 (1 module 524mm ) | 504 - 772 |
|
| 4 (1 module 690 mm ) | 504 - 606 |
|
| 4 (2 module 's 716 mm ) | 504 - 580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192 mm
358 mm
524 mm
690 mm
882 mm
1048 mm
290 mm
580 mm
870 mm
1160 mm
1450 mm
1740 mm
1214 mm
1380 mm
2030 mm
2320 mm
380 mm
Postkasten voor portiekafsluiting Maatserie Compact
De breedte van de kasten bedraagt 290 mm
De hoogte komt overeen met de hoogte van Maatserie Laag.
Maximaal 8 kasten hoog.
Voor intern gebruik gelden deze eisen niet.
Montagehoogte postkasten
Algemene regel : Inworpgleuf tussen 600 en 1800 mm boven straatniveau
Uitleg tabellen
De hoogte van de onderzijde van de kastenset gaat altijd uit van het straatniveau.
Maatserie
Compact
Montagehoogte van de postkasten maatserie Compact
Maatserie
Laag
Aantal vakken | Samenstelling |
| Totale hoogte |
| Voldoet aan Postregeling |
|
| ||||
op elkaar | kastensets |
|
|
| indien de onderzijde kastenset zich bevindt | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | (1kast) | 192 | : | 192 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 1654 | mm |
2 | (1kast) | 358 | : | 358 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 1488 | mm |
3 | (1kast) | 524 | : | 524 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 1322 | mm |
4 | (1kast) | 690 | : | 690 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 1156 | mm |
4 | (2kast) | 358 + 358 | : | 716 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 1130 | mm |
5 | (2 kasten) | 524 + 358 | : | 882 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 964 | mm |
5 | (3kasten) | 358 + 358 + 192 | : | 908 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 938 | mm |
6 | (2kasten) | 524 + 524 | : | 1048 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 798 | mm |
6 | (3kasten) | 358 + 358 + 358 | : | 1074 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 772 | mm |
7 | (2 kasten) | 690 + 524 | : | 1214 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 632 | mm |
7 | (3 kasten) | 524 + 358 + 358 | : | 1240 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 606 | mm |
8 | (2 kasten) | 690 + 690 | : | 1380 | mm | minimaal op | 454 | mm | en maximaal op | 466 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Maatserie Laag |
| |
|
|
|
|
| aantal vakken | onderzijde |
|
| op elkaar | kastenset |
|
| 1 (1 kast 192 mm ) | 504 - 1104 |
|
| 2 (1 module 358 mm ) | 504 - 938 |
|
| 3 (1 module 524mm ) | 504 - 772 |
|
| 4 (1 module 690 mm ) | 504 - 606 |
|
| 4 (2 module 's 716 mm ) | 504 - 580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Montagehoogte postkasten
Algemene regel : Inworpgleuf tussen 600 en 1800 mm boven straatniveau
Uitleg tabellen
De hoogte van de onderzijde van de kastenset gaat altijd uit van het straatniveau.
192 mm
358 mm
524 mm
690 mm
882 mm
1048 mm
308 mm
616 mm
924 mm
1232 mm
1540 mm
1848 mm
1214 mm
1380 mm
2156 mm
2464 mm
380 mm
Postkasten voor portiekafsluiting Maatserie Laag
De breedte van de kasten bedraagt 308 mm
Ten opzichte van maatserie Standaard is de hoogte aangepast. Maximaal 8 kasten hoog.
Voor intern gebruik gelden deze eisen niet.
Montagehoogte van de postkasten maatserie Laag
Maatserie
Standaard
235 mm
444 mm
653 mm
888 mm
1097 mm
1306 mm
308 mm
616 mm
924 mm
1232 mm
1540 mm
1848 mm
380 mm
Postkasten voor portiekafsluiting Maatserie Standaard
De breedte van de kasten bedraagt 308 mm.
Aantal vakken | Samenstelling |
| Totale hoogte |
| Voldoet aan Postwet |
|
| ||||
op elkaar | kastensets |
|
|
| indien de onderzijde kastenset zich bevindt | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | (1kast) | 235 | : | 235 | mm | minimaal op | 403 | mm | en maximaal op | 1603 | mm |
2 | (1kast) | 444 | : | 444 | mm | minimaal op | 403 | mm | en maximaal op | 1394 | mm |
3 | (1kast) | 653 | : | 653 | mm | minimaal op | 403 | mm | en maximaal op | 1185 | mm |
4 | (2 kasten) | 444 + 444 | : | 888 | mm | minimaal op | 403 | mm | en maximaal op | 950 | mm |
5 | (2 kasten) | 653 + 444 | : | 1097 | mm | minimaal op | 403 | mm | en maximaal op | 741 | mm |
5 | (3kasten) | 444+ 444 + 235 | : | 1123 | mm | minimaal op | 403 | mm | en maximaal op | 715 | mm |
6 | (2 kasten) | 653 + 653 | : | 1306 | mm | minimaal op | 403 | mm | en maximaal op | 532 | mm |
6 | (3kasten) | 653 + 444 + 235 | : | 1332 | mm | minimaal op | 403 | mm | en maximaal op | 506 | mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maatserie Standaard |
|
|
|
aantal vakken | onderzijde |
op elkaar | kastenset |
1 (1 kast 235 mm ) | 482 - 1082 |
2 (1 module 444 mm ) | 482 - 873 |
3 (1 module 653mm ) | 482 - 664 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Montagehoogte postkasten
Algemene regel : Inworpgleuf tussen 600 en 1800 mm boven straatniveau
Uitleg tabellen
De hoogte van de onderzijde van de kastenset gaat altijd uit van het straatniveau.
Montagehoogte van de postkasten maatserie Standaard
1.1.5 Afmetingen en montagehoogte
Algemeen
Naast de maatseries met gestandaardiseerde afmetingen voor de postkasten voor portiekafsluiting fabricereren wij op uw wensen afgestemde postkasten. Dit betekent dat u zelf de maten kunt vaststellen.
Zo hebben wij voor elke toepassing een passende oplossing!
Voor het het maken van een juiste keuze van postkasten zijn er dus 2 mogelijkheden:
Gewicht en hanteerbaarheid
U dient u rekening te houden met het gewicht van een set postkasten. De Arbowet kent geen specifieke eisen over hoeveel een werknemer mag tillen maar de last mag echter geen gevaar opleveren voor de veiligheid en of de gezondheid van de werknemer. (Arbobesluit 5.2)
Tabellen
In de tabellen kunt u de hoogte en breedte van een set postkasten aflezen. In de hoogte wordt een set postkasten samengesteld uit modules. Om de hoogte zoveel mogelijk te beperken worden de verschillende modules gecombineerd tot het gewenste aantal vakken boven elkaar. Zo zijn er modules met 1,2,3,4 en 5 vakken.
BBK levert een aantal briefkleppen met verschillende breedtematen. De kastbreedte bepaalt welke briefkleppen u kunt toepassen.
Montagehoogte van postkasten voor portiekafsluiting
De hoogte waarop postkasten geplaatst dienen te worden is vastgelegd in de Postregeling 2009. Inworpgleuf tussen 600mm en 1800mm boven straat(vloer)niveau.
Buiten de eisen, verplichte plaatsingshoogte, van de Postwet zijn er ook een aantal NORMEN en HANDBOEKEN zoals WOONKEUR, en
POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN.
Postkasten voor portiekafsluiting